| 動態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 壓力類型 | 絕壓 | |
| 量程 | PSI | 100 |
| 綜合精度(非線性、遲滯性和重復性) | %FS | ±0.1(典型值),±0.5(最大值) |
| 熱零點漂移 | %FS/100℉ | <±1 |
| 熱靈敏度漂移 | %/100℉ | <±1 |
| 過載壓力 | PSI | 150 |
| 電學特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 零點輸出 | mV | ±25 |
| 激勵電壓 | Vdc | 8~30 |
| 滿量程輸出 | V | 5±0.025 |
| 絕緣電阻 | MΩ | >100@100Vdc |
| 物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 重量 | g | ≤35(不含線纜) |
| 外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |
| 電纜 | 四芯AWG26屏蔽電纜,長度1000±100mm | |
| 連接方式 | 甩線輸出 | |
| 安裝方式 | M10X1螺紋 |
| 環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 環(huán)境介質(zhì) | 與不銹鋼兼容的液體或氣體 | |
| 工作溫度 | ℃ | -55~125 |
| 補償溫度 | ℃ | -40~100 |
| 沖擊 | 100g,11ms |
| 附件名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
| O型密封圈 | 1 |
| 證書 | 單位 | 規(guī)格 |
| 量程 | psi | 100 |
| 滿量程輸出 | V | 5±0.025 |
| 綜合精度 | %FS | ±0.1(典型值),±0.5(最大值) |
| 熱零點漂移 | %FS/100℉ | <±1 |
| 熱靈敏度漂移 | %/100℉ | <±1 |
| 連接示意圖 |
![]() |
| 輪廓尺寸圖 |
![]() |

