| 動態特性 | 單位 | 規格 |
| 壓力類型 | 絕壓 | |
| 量程 | PSI | 15 |
| 綜合精度(非線性、遲滯性和重復性 | %FS | ±0.1(典型值),±0.5(最大值) |
| 熱零點漂移 | %FS/100℉ | ±0.018(典型值),±0.03(最大值) |
| 熱靈敏度漂移 | %/℃ | ±0.018(典型值),±0.03(最大值) |
| 過載壓力 | PSI | 30 |
| 電學特性 | 單位 | 規格 |
| 零點輸出 | mV | ±1 |
| 激勵電壓 | Vdc | 10~24 |
| 滿量程輸出 | mV | 100±1 |
| 絕緣電阻 | MΩ | >100@100Vdc |
| 物理特性 | 單位 | 規格 |
| 重量 | g | ≤3(不含線纜) |
| 外殼材質 | 鈦合金 | |
| 電纜 | 四芯AWG26屏蔽電纜,長度1000±100mm | |
| 連接方式 | 甩線輸出 | |
| 安裝方式 | M5X0.8螺紋 |
| 環境特性 | 單位 | 規格 |
| 壓力介質 | 無腐蝕性、干凈、干燥的氣體 | |
| 工作溫度 | ℃ | -55~85 |
| 補償溫度 | ℃ | -40~85 |
| 附件名稱 | 數量 | 規格 |
| O型密封圈 | 1 | 610-500-015 |

