| 動態特性 | 單位 | 規格 |
| 工作方式 | 絕壓 | |
| 量程 | KPa | 120 |
| 非線性 | %FS | ±0.2 |
| 準確度 | %FS | ±0.5 |
| 零點漂移 | %FS/h | ±0.1 |
| 靈敏度溫漂 | %FS/℃ | ±0.02 |
| 過載壓力 | KPa | 300 |
| 電學特性 | 單位 | 規格 |
| 零點輸出(4KPa) | mV | 0.2±0.03 |
| 激勵電壓 | Vdc | 10~30 |
| 連接方式 | 5芯連接器 | |
| 滿量程輸出 | mV | 5±0.06 |
| 絕緣電阻(導線與外殼之間) | MΩ | ≥20(50V) |
| 物理特性 | 單位 | 規格 |
| 重量 | g | ≤25(不含線纜重量) |
| 外殼材質 | 316L不銹鋼 | |
| 電纜 | 四芯導線外包屏蔽層,長度600±20mm | |
| 安裝方式 | M12*1螺紋 |
| 環境特性 | 單位 | 規格 |
| 環境介質 | 所有非導電性,非腐蝕性液體或氣體 | |
| 工作溫度 | ℃ | -40~70 |
| 儲存溫度 | ℃ | -50~85 |
| 振動 | 10g pk(20~2000Hz) | |
| 沖擊 | 100g,半正弦11ms |


